Live Data Di Kabupaten Gunung Mas
POSITIF
ORANG
SEMBUH
ORANG
MENINGGAL
ORANG
ODP
ORANG
PDP
ORANG
CFR
%
No | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Karetau Rambangun | ||||||
Karetau Sarian | ||||||
Lawang Kanji | ||||||
Tumbang Anoi | ||||||
Tumbang Mahuroi | ||||||
Tumbang Maraya | ||||||
Tumbang Marikoi | ||||||
Tumbang Posu |
No | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Batu Tangkoi | ||||||
Dandang | ||||||
Penda Rangas | ||||||
Teluk Kanduri | ||||||
Tumbang Hamputung | ||||||
Tumbang Korik | ||||||
Tumbang Miri | ||||||
Tumbang Pasangon | ||||||
Tumbang Ponyoi | ||||||
Tumbang Sian | ||||||
Tumbang Tajungan |
No | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hurung Bunut | ||||||
Kuala Kurun | ||||||
Penda Pilang | ||||||
Petak Bahandang | ||||||
Pilang Munduk | ||||||
Tampang Tumbang Anjir | ||||||
Tanjung Riu | ||||||
Teluk Nyatu | ||||||
Tewang Pajangan | ||||||
Tumbang Hakau | ||||||
Tumbang Lampahung | ||||||
Tumbang Manyangan | ||||||
Tumbang Miwan | ||||||
Tumbang Tambirah | ||||||
Tumbang Tariak |
No | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bangun Sari | ||||||
Belawan Mulya | ||||||
Bereng Balawan | ||||||
Bereng Jun | ||||||
Fajar Harapan | ||||||
Guhung | ||||||
Takaras | ||||||
Tangki Dahuyan | ||||||
Taringen | ||||||
Tumbang Jalemu | ||||||
Tumbang Sepan | ||||||
Tumbang Talaken |
No | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Luwuk Tukau | ||||||
Putat Durei | ||||||
Tehang | ||||||
Tumbang Mantuhe | ||||||
Tumbang Oroi | ||||||
Tumbang Samui |
No | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dahian Tambuk | ||||||
Kampuri | ||||||
Rangan Tate | ||||||
Tumbang Danau | ||||||
Tumbang Empas | ||||||
Tuyun |
No | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Buntoi | ||||||
Harowu | ||||||
Mangkuhung | ||||||
Rangan Hiran | ||||||
Tumbang Hatung | ||||||
Tumbang Koroi | ||||||
Tumbang Lapan | ||||||
Tumbang Manyoi | ||||||
Tumbang Masukih | ||||||
Tumbang Napoi | ||||||
Tumbang Siruk |
No | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bereng Baru | ||||||
Bereng Malaka | ||||||
Jakatan Raya | ||||||
Karya Bhakti | ||||||
Linau | ||||||
Luwuk Kantor | ||||||
Luwuk Langkuas | ||||||
Parempei | ||||||
Talangkah | ||||||
Tumbang Baringei | ||||||
Tumbang Bunut | ||||||
Tumbang Jutuh | ||||||
Tumbang Kajuei | ||||||
Tumbang Malahoi |
No | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hujung Pata | ||||||
Jalemu Masulan | ||||||
Jalemu Raya | ||||||
Mangkawuk | ||||||
Rabambang | ||||||
Tajah Antang Raya | ||||||
Tumbang Bahanei | ||||||
Tumbang Jalemu Kajuei | ||||||
Tumbang Kuayan | ||||||
Tumbang Langgah | ||||||
Tusang Raya |
No | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Batu Puter | ||||||
Hantapang | ||||||
Jangkit | ||||||
Sangal | ||||||
Sei Antai | ||||||
Tumbang Lapan | ||||||
Tumbang Mujai | ||||||
Tumbang Rahuyan | ||||||
Tumbang Tuwe |
No | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pematang Limau | ||||||
Rabauh | ||||||
Sepang Kota | ||||||
Sepang Simin | ||||||
Tampelas | ||||||
Tanjung Karitak | ||||||
Tewai Baru |
No | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Batu Nyapau | ||||||
Batu Nyiwuh | ||||||
Karason Raya | ||||||
Kasintu | ||||||
Rangan Mihing | ||||||
Sandung Tambun | ||||||
Sarerangan | ||||||
Sei Riang | ||||||
Sumur Mas | ||||||
Taja Urap | ||||||
Tanjung Untung | ||||||
Teluk Lawah | ||||||
Tewah | ||||||
Tumbang Habaon | ||||||
Tumbang Pajangei | ||||||
Upon Batu |
RSUD dr. Doris Sylvanus
Jl Tambun Bungai Nomor 4, Palangkaraya
0536-322469 atau 0536-3224695
0536-3229194
RSUD dr. Murjani
Jl H.M Arsyad Nomor 65, Sampit
0531-21010
0531-21782
RSUD Sultan Imanuddin
Jl. Sutan Syahrir 17 Pangkalan Bun
0532-21404
0532-23580
RSUD Muara Teweh
Jl. Yatro Sinseng Muara Teweh Kalimantan - Tengah
0519 21051
0519 21528